Størrelsesguide
Vores størrelsesskemaer tjener som en generel reference for at hjælpe dig med at finde den bedste pasform. Hvis du har brug for specifikke størrelsesdetaljer for en bestemt vare eller yderligere assistance, hjælper vores kundesupportteam gerne!
For personlig vejledning er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular .
STØRRELSESGUIDE FOR TØJ
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST (Bredeste del) | 80-84 cm/31,4-33 tommer | 85-89 cm/33,4-35 tommer | 90-94 cm/35-37 tommer | 95-99 cm/37,4-38,9in | 100-104 cm/39,3-40,9in | 105-109 cm/41,3-42,9in |
TALJE (slankeste del) | 61-65 cm/24-25,5 tommer | 66-70 cm/25,9-27,5in | 71-75 cm/27,9-29,5in | 76-80 cm/29,9-31,4in | 81-85 cm/32,2-33,4in | 86-90 cm/33,8-35,4in |
HIPS (bredeste del) | 88-92 cm/34,6-36,2in | 93-97 cm/36,6-38,1in | 98-102 cm/38,5-40,1in | 103-107 cm/40,5-42,1in | 108-112 cm/42,5-44 tommer | 113-117 cm/44,4-46 tommer |
SKO STØRRELSESGUIDE
STØRRELSE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
AUS/NZ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
Storbritannien | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
USA/CA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.6 | 10 |